04.01.2010 bis 23.01.2010 / 06.03.2010 bis 01.04.2010
Anzahl Nächte |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
unter der Woche | CHF | 183 | 355 | 511 | 654 | 785 |
|
|
€ | 121 | 234 | 337 | 432 | 518 |
|
| |
mit Wochenende | CHF | auf | 426 | 549 | 713 | 868 | 1'016 | 1'155 |
€ | 281 | 362 | 470 | 573 | 670 | 762 |
Einzelzimmer und Mehrbettzimmer auf Anfrage
Die Preise verstehen sich pro Person im Doppelzimmer und gebuchte Ferienzeit, inkl. Halbpension.
Anzahl Nächte |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
unter der Woche | CHF | 199 | 387 | 557 | 713 | 856 |
|
|
€ | 132 | 255 | 368 | 471 | 565 |
|
| |
mit Wochenende | CHF | auf | 459 | 598 | 778 | 947 | 1'108 | 1'260 |
€ | 303 | 395 | 513 | 625 | 731 | 832 |
Einzelzimmer und Mehrbettzimmer auf Anfrage
Die Preise verstehen sich pro Person im Doppelzimmer und gebuchte Ferienzeit, inkl. Halbpension.
Anzahl Nächte |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
unter der Woche | CHF | 211 | 408 | 588 | 753 | 903 |
|
|
€ | 139 | 270 | 388 | 497 | 596 |
|
| |
mit Wochenende | CHF | auf | 481 | 632 | 821 | 1'000 | 1'170 | 1'330 |
€ | 318 | 417 | 542 | 660 | 772 | 878 |
Einzelzimmer und Mehrbettzimmer auf Anfrage
Die Preise verstehen sich pro Person im Doppelzimmer und gebuchte Ferienzeit, inkl. Halbpension.
- Zwei separate Zimmer mit insgesamt 47 m2,
- inkl. Dusche/WC und ein weiteres Bad/WC
- Balkon, Doppelbetten, getrennte Matratzen,Sitzecken
- Zimmersafe, Kabel-TV, Radio, Minibar
- Internet Wireless
- Zusatzbett und Babybett ist möglich
Anzahl Nächte |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
unter der Woche | CHF | 776 | 1'505 | 2'167 | 2'774 | 3'328 |
|
|
€ | 512 | 993 | 1'430 | 1'831 | 2'197 |
|
| |
mit Wochenende | CHF | auf | 1'611 | 2'327 | 3'024 | 3'684 | 4'309 | 4'900 |
€ | 1'064 | 1'536 | 1'996 | 2'432 | 2'844 | 3'234 |
Einzelzimmer und Mehrbettzimmer auf Anfrage
Die Preise verstehen sich pro Person im Doppelzimmer und gebuchte Ferienzeit, inkl. Halbpension.